Tabellenübersicht mit 50 süßen Lebensmitteln

Hier finden Sie eine Auswahl an süß schmeckenden Lebensmitteln. Diese eigenen sich optimal als Zuckeralternativen. Manche der süßen Lebensmittel wachsen in Deutschland und Europa. Andere müssen importiert werden.

Lebensmittelkennwerte

Für unsere Gesundheit haben wir wichtige Kennwerte in der Tabelle ergänzt.

Dritte Spalte: Der Glykämische Index, ein Indikator, wie sehr der Blutzuckerspiegel durch den Verzehr des Lebensmittels anspringt.

Vierte Spalte: Der Wert an kcal je 100 g des Lebensmittels.

Fünfte Spalte: Der Ballaststoffgehalt je 100 g.

Quellen: GlycemicIndex.com (GI-Datenbank) und USDA FoodData Central (Nährwertdaten) 

Tabelle 50 süße  Lebensmittel

  Lebensmittel GI (≈) kcal /100 g (≈) Ballaststoff /100 g (≈)
1 Apfel (roh, mittelreif) 36 52 kcal 2.4 g
2 Birne 38 57 kcal 3.1 g
3 Banane (reif) 51 89 kcal 2.6 g
4 Kochbanane / Plantain (reif, gekocht) 65 122 kcal 2.3 g
5 Mango (reif) 51 60 kcal 1.6 g
6 Papaya 56 43 kcal 1.7 g
7 Ananas (Frucht) 59 50 kcal 1.4 g
8 Wassermelone 72 30 kcal 0.4 g
9 Weintrauben (Tafeltrauben) 46 69 kcal 0.9 g
10 Kirschen 22 50 kcal 1.6 g
11 Erdbeeren 41 32 kcal 2.0 g
12 Heidelbeeren (Blaubeeren) 53 57 kcal 2.4 g
13 Himbeeren 32 52 kcal 6.5 g
14 Brombeeren 25 43 kcal 5.3 g
15 Pfirsich 42 39 kcal 1.5 g
16 Nektarine 43 44 kcal 1.7 g
17 Aprikose (frisch) 34 48 kcal 2.0 g
18 Feige (frisch) 61 74 kcal 2.9 g
19 Datteln (getrocknet) 62 277 kcal 6.7 g
20 Kiwi 52 61 kcal 3.0 g
21 Granatapfel 35 83 kcal 4.0 g
22 Orange 40 47 kcal 2.4 g
23 Mandarine / Klementine 42 53 kcal 1.8 g
24 Litschi (Lychee, frisch) 50 66 kcal 1.3 g
25 Guave 12 68 kcal 5.4 g
26 Persimone (Kaki) 55 81 kcal 3.6 g
27 Cantaloupe / Netzmelone 65 34 kcal 0.9 g
28 Honigmelone (Honeydew) 62 36 kcal 0.8 g
29 Kokosnussfleisch (frisch) 45 354 kcal 9.0 g
30 Zwetschge / Pflaume 39 46 kcal 1.4 g
31 Backpflaumen / getrocknete Pflaumen (Prunes) 29 240 kcal 7.1 g
32 Rosinen (getrocknete Weintrauben) 64 299 kcal 3.7 g
33 Getrocknete Aprikosen 31 241 kcal 7.3 g
34 Karotte (roh) 16 41 kcal 2.8 g
35 Rote Bete (roh) 30 43 kcal 2.8 g
36 Mais (süßer, gekocht) 52 96 kcal 2.7 g
37 Süßkartoffel (gekocht) 44 86 kcal 3.0 g
38 Yams / Taro (gekocht) 54 118 kcal 4.1 g
39 Maniok / Cassava (gekocht) 46 160 kcal 1.8 g
40 Esskastanie (gekocht) 54 131 kcal 8.1 g
41 Jackfruit (reif) 75 95 kcal 1.5 g
42 Maulbeeren 25 43 kcal 1.7 g
43 Cranberry (frisch) 45 46 kcal 3.6 g
44 Passionsfrucht (Maracuja) 30 97 kcal 10.4 g
45 Sternfrucht (Carambola) 40 31 kcal 2.8 g
46 Sapodilla / Chikoo 70 83 kcal 5.3 g
47 Kaktusfeige (Opuntia, frisch) 50 41 kcal 3.6 g
48 Schwarze Johannisbeere / Ribisel 25 63 kcal 7.0 g
49 Goji-Beeren (getrocknet) 45 349 kcal 13.0 g
50 Doppelt genannte Trockenfrüchte (z. B. Medjool-Dattel, sehr süß, Beispiel) 62–103* 277 kcal 6.7 g

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert