Tabellen (ggf. Einkaufshilfe) mit zuckerfreien Lebensmitteln

Tabelle als PDF zum Ausdrucken
Sortiert nach Obst, Gemüse, Eiweiß und Salaten
Was können wir auf der Suche nach zuckerfreien Speisen einkaufen? Die folgende Tabelle hilft uns beim gesundheitsbewussten Lebensmitteleinkauf.
In den Spalten 2-4 sind den Lebensmitteln wichtige Kennwerte wie Glykämischer Index, Ballaststoffgehalt und Kalorien beigefügt.
Zuckerfreie Lebensmittel Liste Obst
| Obst | GI | Ballaststoffe (g/100 g) | kcal (100 g) |
| Ananas | 59 | 1.4 | 50 |
| Apfel | 36 | 2.4 | 52 |
| Aprikose (frisch) | 34 | 2.0 | 48 |
| Avocado | 15 | 6.7 | 160 |
| Banane (reif) | 51 | 2.6 | 89 |
| Birne | 38 | 3.1 | 57 |
| Blaubeeren | 53 | 2.4 | 57 |
| Brombeeren | 25 | 5.3 | 43 |
| Cranberry (frisch) | 45 | 3.6 | 46 |
| Dattel (frisch) | 103 | 6.7 | 282 |
| Durian | 49 | 3.8 | 147 |
| Erdbeeren | 40 | 2.0 | 33 |
| Feige (frisch) | 61 | 2.9 | 74 |
| Granatapfel | 53 | 4.0 | 83 |
| Grapefruit | 25 | 1.6 | 42 |
| Guave | 12 | 5.4 | 68 |
| Himbeeren | 32 | 6.5 | 52 |
| Holunderbeere (roh) | 35 | 7.0 | 73 |
| Honigmelone (Honeydew) | 62 | 0.8 | 36 |
| Jackfruit (reif) | 75 | 1.5 | 95 |
| Johannisbeeren (rot) | 22 | 4.3 | 56 |
| Kaki / Persimone | 55 | 3.6 | 81 |
| Kirschen | 22 | 1.6 | 50 |
| Kiwi | 52 | 3.0 | 61 |
| Kiwano (Horned Melon) | 40 | 3.7 | 44 |
| Kochbanane / Plantain (gekocht) | 65 | 2.3 | 122 |
| Kokosnuss (Fruchtfleisch) | 45 | 9.0 | 354 |
| Limette | 20 | 2.8 | 30 |
| Lychee | 50 | 1.3 | 66 |
| Mango | 51 | 1.6 | 60 |
| Mandarine / Clementine | 42 | 1.8 | 53 |
| Maracuja / Passionsfrucht | 30 | 10.4 | 97 |
| Maulbeere | 25 | 1.7 | 43 |
| Melone (Cantaloupe) | 65 | 0.9 | 34 |
| Mispel | 30 | 3.6 | 47 |
| Nektarine | 43 | 1.7 | 44 |
| Orange | 43 | 2.4 | 47 |
| Papaya | 60 | 1.7 | 43 |
| Pfirsich | 42 | 1.5 | 39 |
| Pflaume | 39 | 1.4 | 46 |
| Physalis (Kapstachelbeere) | 32 | 1.9 | 53 |
| Quitte (roh) | 15 | 1.9 | 57 |
| Stachelbeere | 30 | 4.3 | 44 |
| Sternfrucht (Carambola) | 35 | 2.8 | 31 |
| Trauben (rot) | 46 | 0.9 | 69 |
| Wassermelone | 72 | 0.4 | 30 |
| Zitrone (Fruchtfleisch) | 20 | 2.8 | 29 |
Zuckerfreie Gemüse
| Gemüse | GI | Ballaststoffe (g/100 g) | kcal (100 g) |
| Artischocke | 15 | 5.4 | 47 |
| Aubergine | 15 | 3.0 | 25 |
| Bambussprossen | 15 | 2.2 | 27 |
| Blumenkohl | 15 | 2.5 | 25 |
| Brokkoli | 10 | 2.6 | 34 |
| Buschbohnen (grün) | 15 | 3.4 | 31 |
| Chinakohl | 15 | 1.2 | 16 |
| Erbsen (grün, frisch) | 48 | 5.7 | 81 |
| Feldsalat | 15 | 1.6 | 14 |
| Fenchel | 15 | 3.1 | 31 |
| Grünkohl | 15 | 4.1 | 49 |
| Gurke | 15 | 0.5 | 12 |
| Karotte (roh) | 35 | 2.8 | 41 |
| Kartoffel (gekocht) | 65 | 2.2 | 87 |
| Kichererbse (gekocht) | 28 | 7.6 | 164 |
| Knoblauch | 30 | 2.1 | 149 |
| Kohlrabi | 20 | 1.6 | 27 |
| Kopfsalat | 15 | 1.3 | 15 |
| Kürbis (Hokkaido) | 75 | 1.6 | 45 |
| Lauch / Porree | 15 | 1.8 | 31 |
| Linsen (gekocht) | 32 | 7.9 | 116 |
| Mais (gekocht) | 52 | 2.7 | 96 |
| Mangold | 15 | 1.6 | 19 |
| Möhre (gekocht) | 49 | 2.6 | 35 |
| Okra | 20 | 3.2 | 33 |
| Paprika (grün) | 30 | 1.3 | 20 |
| Paprika (rot) | 30 | 1.7 | 31 |
| Pastinake | 52 | 4.9 | 75 |
| Petersilienwurzel | 50 | 4.5 | 55 |
| Pilze (Champignons) | 10 | 1.0 | 22 |
| Radieschen | 15 | 1.6 | 16 |
| Rettich (weiß) | 15 | 1.6 | 18 |
| Rosenkohl | 15 | 3.8 | 43 |
| Rotkohl | 15 | 2.1 | 31 |
| Ruccola | 15 | 1.6 | 25 |
| Sauerampfer | 15 | 1.7 | 22 |
| Schwarzwurzel | 30 | 3.1 | 82 |
| Sellerie (Knolle) | 35 | 1.8 | 42 |
| Sellerie (Staudensellerie) | 15 | 1.6 | 16 |
| Spargel | 15 | 1.8 | 20 |
| Spinat | 15 | 2.2 | 23 |
| Süßkartoffel (gekocht) | 61 | 3.3 | 86 |
| Süßmais (Dose, abgetropft) | 55 | 2.9 | 79 |
| Tomate | 30 | 1.2 | 18 |
| Topinambur | 21 | 1.6 | 73 |
| Weißkohl | 15 | 2.5 | 25 |
| Wirsing | 15 | 3.1 | 27 |
| Zucchini | 15 | 1.0 | 20 |
| Zuckerschoten | 40 | 2.6 | 42 |
| Zwiebel (roh) | 15 | 1.7 | 40 |
Eiweiße
| Lebensmittel | Herkunft | Eiweiß (g/100 g) | kcal 100 g |
| Amaranth (gekocht) | Pflanzlich | 4.0 | 102 |
| Austern | Tierisch | 9.0 | 68 |
| Berglinsen (gekocht) | Pflanzlich | 9.0 | 116 |
| Camembert (45 % Fett i. Tr.) | Tierisch | 19.0 | 284 |
| Cashewkerne | Pflanzlich | 18.0 | 553 |
| Chiasamen | Pflanzlich | 17.0 | 486 |
| Edamame (grüne Sojabohnen) | Pflanzlich | 11.0 | 122 |
| Eier (Huhn, gekocht) | Tierisch | 13.0 | 155 |
| Emmentaler Käse | Tierisch | 29.0 | 380 |
| Erdnüsse (geröstet) | Pflanzlich | 25.0 | 567 |
| Erbsenproteinpulver | Pflanzlich | 80.0 | 390 |
| Forelle | Tierisch | 20.0 | 141 |
| Garnelen | Tierisch | 24.0 | 106 |
| Griechischer Joghurt (natur, 2 %) | Tierisch | 10.0 | 73 |
| Haferflocken | Pflanzlich | 13.0 | 370 |
| Hanfsamen | Pflanzlich | 31.0 | 553 |
| Harzer Käse | Tierisch | 30.0 | 126 |
| Hering | Tierisch | 19.0 | 210 |
| Hühnerbrust (gegart) | Tierisch | 31.0 | 165 |
| Kalbsfilet | Tierisch | 22.0 | 120 |
| Kichererbsen (gekocht) | Pflanzlich | 8.5 | 164 |
| Kidneybohnen (gekocht) | Pflanzlich | 8.7 | 127 |
| Körniger Frischkäse | Tierisch | 12.5 | 98 |
| Kuhmilch (1,5 %) | Tierisch | 3.4 | 47 |
| Kürbiskerne | Pflanzlich | 30.0 | 559 |
| Lachs | Tierisch | 20.0 | 206 |
| Lammfilet | Tierisch | 26.0 | 250 |
| Leinsamen | Pflanzlich | 18.0 | 534 |
| Linsen (rot, gekocht) | Pflanzlich | 9.0 | 116 |
| Magerquark | Tierisch | 12.0 | 68 |
| Mandeln | Pflanzlich | 21.0 | 575 |
| Milchprotein-Isolat (z. B. Whey) | Tierisch | 85.0 | 380 |
| Mozzarella (light) | Tierisch | 22.0 | 220 |
| Mungbohnen (gekocht) | Pflanzlich | 7.0 | 105 |
| Naturtofu | Pflanzlich | 8.0 | 76 |
| Parmesan | Tierisch | 36.0 | 431 |
| Putenbrust (gegart) | Tierisch | 29.0 | 145 |
| Quark (20 % Fett i. Tr.) | Tierisch | 12.0 | 120 |
| Quinoa (gekocht) | Pflanzlich | 4.4 | 120 |
| Räucherlachs | Tierisch | 23.0 | 195 |
| Rindfleisch (mager, gegart) | Tierisch | 26.0 | 200 |
| Sardinen (in Öl, abgetropft) | Tierisch | 25.0 | 208 |
| Schweinefilet (mager, gegart) | Tierisch | 26.0 | 143 |
| Seitan | Pflanzlich | 25.0 | 143 |
| Sojamilch (ungesüßt) | Pflanzlich | 3.5 | 38 |
| Sojajoghurt (natur) | Pflanzlich | 4.0 | 50 |
| Sojaprotein-Isolat | Pflanzlich | 85.0 | 370 |
| Tempeh | Pflanzlich | 19.0 | 192 |
| Thunfisch (in eigenem Saft) | Tierisch | 24.0 | 132 |
| Walnüsse | Pflanzlich | 15.0 | 654 |
| Weizenkleie | Pflanzlich | 16.0 | 216 |
| Ziegenkäse (weich) | Tierisch | 21.0 | 364 |
Liste Salat und Kräuter
| Salat- / Kräutersorte | Kategorie | Ballaststoffe (g/100 g) | Bemerkenswerte Nährstoffe / Eigenschaften |
| Ampfer | Kraut | 1.7 | Vitamin C, antioxidativ |
| Bärlauch | Kraut | 2.7 | Schwefelverbindungen, entgiftend |
| Basilikum | Kraut | 1.6 | Beta-Carotin, ätherische Öle |
| Bataviasalat | Salat | 1.2 | Kalium, wasserreich |
| Beifuß | Kraut | 3.0 | Bitterstoffe, verdauungsfördernd |
| Blutampfer | Kraut | 2.0 | Eisen, Vitamin C |
| Boretsch | Kraut | 1.5 | Kieselsäure, hautfördernd |
| Brunnenkresse | Kraut | 0.5 | Vitamin K, Senföle |
| Chicorée | Salat | 1.6 | Inulin, Bitterstoffe |
| Dill | Kraut | 2.1 | Flavonoide, verdauungsfördernd |
| Endiviensalat | Salat | 3.1 | Folsäure, Inulin |
| Eisbergsalat | Salat | 1.0 | Hydratisierend, kalorienarm |
| Estragon | Kraut | 3.3 | Antioxidantien, würzig |
| Feldsalat | Salat | 1.6 | Eisen, Folsäure, Vitamin A |
| Gartenkresse | Kraut | 1.0 | Vitamin K, Senföle |
| Giersch | Kraut | 2.5 | Mineralstoffe, Harnsäure-senkend |
| Kerbel | Kraut | 2.0 | Vitamin C, Kalzium |
| Koriander | Kraut | 2.8 | Ätherische Öle, entgiftend |
| Kopfsalat | Salat | 1.3 | Beta-Carotin, mild |
| Kresse (normale) | Kraut | 0.8 | Vitamin C, Senföle |
| Lollo Rosso | Salat | 1.3 | Kalium, antioxidativ |
| Löwenzahnblätter | Kraut | 3.5 | Bitterstoffe, Leberunterstützend |
| Majoran | Kraut | 2.6 | Ätherische Öle, antibakteriell |
| Mangold (Blätter jung) | Salat | 1.6 | Magnesium, Vitamin K |
| Melisse (Zitronenmelisse) | Kraut | 3.0 | Beruhigend, antibakteriell |
| Minze (Pfefferminze) | Kraut | 2.8 | Menthol, verdauungsfördernd |
| Oregano | Kraut | 3.4 | Antioxidantien, antibakteriell |
| Pak Choi | Salat | 1.0 | Vitamin A, C, Kalzium |
| Petersilie | Kraut | 3.3 | Vitamin C, Eisenreich |
| Portulak | Salat | 1.5 | Omega-3-Fettsäuren |
| Postelein (Winterportulak) | Salat | 1.5 | Magnesium, Vitamin C |
| Radicchio | Salat | 0.9 | Bitterstoffe, Anthocyane |
| Rauke / Rucola | Salat | 1.6 | Senföle, antioxidativ |
| Rosmarin | Kraut | 2.8 | Kräftigendes Gewürz, Eisen |
| Salbei | Kraut | 2.5 | Antiseptisch, entzündungshemmend |
| Sauerampfer | Kraut | 1.7 | Oxalsäure, Vitamin C |
| Schnittlauch | Kraut | 2.7 | Vitamin K, schwefelhaltig |
| Spinat (jung, roh) | Salat | 2.2 | Eisen, Folsäure |
| Thymian | Kraut | 5.0 | Thymol, stark antibakteriell |
| Zitronengras | Kraut | 1.8 | Ätherische Öle, erfrischend |
Schreiben Sie uns gerne Ihre Erfahrungen mit bewusstem Zuckerverzicht!
Sind solche Listen für den Einkauf von zuckerfreien Lebensmitteln hilfreich für Sie? Welche Lebensmittel bevorzugen Sie? Was könnte in den Listen ergänzt werden?